SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi merilis sejumlah harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut berdasarkan monitoring selama satu minggu atau minggu keempat bulan Maret 2023.
Menurut Yat Hidayat, Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, harga-harga tersebut hasil update di sembilan pasar type A yang ada di Kabupaten Sukabumi.
"setiap hari kita update harga se-Kabupaten Sukabumi melalui pasar-pasar besar (type A), yaitu pasar yang buka setiap hari," jelas Yayat.
Sambung Yayat, "update daftar harga tersebut kemudian di share untuk menjadi rujukan bagi pihak berkepentingan, baik update data harian maupun mingguan," tambahnya.
Berikut daftar harga beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) dari 9 pasar yang ada di Kabupaten Sukabumi yang diterima sukabumiupdate.com (30/03/2023).
Bahan Pokok | Cisaat | Cibadak | Parungkuda | Cicurug | Pl. Ratu | Sukaraja | Surade | Sagaranten |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Beras Premium | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 11.000 |
Beras Medium | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
Gula Pasir | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
Gula Merah | 20.000 | 18.000 | 20.000 | 17.500 | 22.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Minyak Goreng Kemasan | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 18.000 | 17.000 |
Minyak Goreng Curah | 16.000 | 16.500 | 15.500 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 14.500 | 16.000 |
Daging Sapi | 140.000 | 135.000 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 150.000 |
Daging Ayam Ras | 35.000 | 36.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 34.000 |
Telur Ayam Ras | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 29.000 | 31.000 | 32.000 | 31.000 |
Itulah, harga-harga terkini yang berhasil sukabumiupdate.com himpun pada Kamis 30 Maret 2023. Menjelang idul fitri seperti biasanya akan mengalami perubahan karena tingginya permintaan konsumen.