SUKABUMIUPDATE.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mencatat Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024 sebanyak 2.013.622 orang. Hal tersebut terlihat dalam Berita Acara hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Balcony, Rabu 05 April 2023.
Dalam Berita Acara hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara disebutkan jumlah kecamatan sebanyak 47, jumlah kelurahan / desa 388, dan jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam pemilu 2024 sebanyak 8000 TPS serta 4 TPS khusus.
Berikut adalah rincian Daftar Pemilih Sementara setiap kecamatan. Adapaun kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Palabuhanratu. Sedangkan kecamatan dengan jumlah pemilih paling sedikit berada di Kecamatan Cidolog dan Kecamatan Cidadap.
NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) | ||||
1 | Palabuhanratu | 10 | 356 | 42.326 | 40.790 | 83.116 |
2 | Simpenan | 7 | 183 | 21.879 | 21.126 | 43.005 |
3 | Cikakak | 9 | 136 | 17.155 | 16.121 | 33.276 |
4 | Bantargadung | 7 | 125 | 15.428 | 14.363 | 29.791 |
5 | Cisolok | 13 | 202 | 28.500 | 27.279 | 55.779 |
6 | Cikidang | 12 | 213 | 26.270 | 24.430 | 50.700 |
7 | Lengkong | 5 | 93 | 12.614 | 12.127 | 24.741 |
8 | Jampangtengah | 11 | 204 | 27.003 | 26.764 | 53.767 |
9 | Warungkiara | 12 | 184 | 25.316 | 23.520 | 48.836 |
10 | Cikembar | 10 | 251 | 33.578 | 34.595 | 68.173 |
11 | Cibadak | 10 | 348 | 44.477 | 43.314 | 87.791 |
12 | Nagrak | 10 | 277 | 34.202 | 33.502 | 67.704 |
13 | Parungkuda | 8 | 210 | 28.581 | 28.457 | 57.038 |
14 | Bojonggenteng | 5 | 114 | 15.260 | 14.535 | 29.795 |
15 | Parakansalak | 6 | 132 | 17.231 | 16.796 | 34.027 |
16 | Cicurug | 13 | 355 | 50.629 | 49.106 | 99.735 |
17 | Cidahu | 8 | 210 | 27.178 | 26.112 | 53.290 |
18 | Kalapanunggal | 7 | 169 | 20.152 | 19.284 | 39.436 |
19 | Kabandungan | 6 | 142 | 16.983 | 16.138 | 33.121 |
20 | Waluran | 6 | 87 | 11.913 | 11.634 | 23.547 |
21 | Jampangkulon | 11 | 144 | 17.616 | 17.703 | 35.319 |
22 | Ciemas | 9 | 161 | 20.959 | 20.605 | 41.564 |
23 | Kalibunder | 7 | 93 | 12.272 | 11.732 | 24.004 |
24 | Surade | 12 | 265 | 30.994 | 31.144 | 62.138 |
25 | Cibitung | 6 | 95 | 11.128 | 10.945 | 22.073 |
26 | Ciracap | 8 | 160 | 21.146 | 21.064 | 42.210 |
27 | Gunungguruh | 7 | 166 | 21.096 | 20.883 | 41.979 |
28 | Cicantayan | 8 | 170 | 22.982 | 22.356 | 45.338 |
29 | Cisaat | 13 | 393 | 47.296 | 47.162 | 94.458 |
30 | Kadudampit | 9 | 169 | 22.310 | 21.541 | 43.851 |
31 | Caringin | 9 | 149 | 19.345 | 18.536 | 37.881 |
32 | Sukabumi | 6 | 163 | 18.938 | 18.693 | 37.631 |
33 | Sukaraja | 9 | 277 | 33.950 | 33.806 | 67.756 |
34 | Kebonpedes | 5 | 97 | 12.157 | 12.282 | 24.439 |
35 | Cireunghas | 5 | 112 | 13.348 | 13.234 | 26.582 |
36 | Sukalarang | 6 | 142 | 17.769 | 17.786 | 35.555 |
37 | Pabuaran | 7 | 133 | 17.450 | 16.688 | 34.138 |
38 | Purabaya | 7 | 127 | 17.732 | 17.158 | 34.890 |
39 | Nyalindung | 10 | 150 | 20.189 | 19.755 | 39.944 |
40 | Gegerbitung | 7 | 123 | 16.277 | 16.091 | 32.368 |
41 | Sagaranten | 12 | 151 | 20.004 | 20.451 | 40.455 |
42 | Curugkembar | 7 | 100 | 12.162 | 12.244 | 24.406 |
43 | Cidolog | 5 | 65 | 6.945 | 7.152 | 14.097 |
44 | Cidadap | 6 | 62 | 7.555 | 7.670 | 15.225 |
45 | Tegalbuleud | 8 | 101 | 13.891 | 13.818 | 27.709 |
46 | Cimanggu | 6 | 95 | 9.755 | 9.433 | 19.188 |
47 | Ciambar | 6 | 146 | 16.414 | 15.342 | 31.756 |
Jumlah Tota | 386 | 8000 | 1.018.355 | 995.267 | 2.013.622 |
Sumber : KPU Kabupaten Sukabumi