SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah tim besar tak berada dalam posisi menguntungkan di klasemen Liga Champions pekan ini. Manchester United atau MU yang saat ini berada di posisi kedua Grup H terancam tersalip oleh Valencia.
Secara umum tak ada kejutan dalam klasemen Liga Champions musim ini. Tim-tim besar seperti Barcelona, Juventus, Manchester City dan Bayern Munchen berada di puncak grup masing-masing. Namun beberapa tim lainnya tak bernasib baik.
Misalnya MU yang baru mengantongi 4 angka hasil satu kemenangan dan satu hasil imbang di grup H. Posisi mereka bahkan terancam disalip oleh Valencia karena MU harus menghadapi Juventus sementara Valencia hanya menantang Young Boys.
PSG juga dalam kondisi kurang menguntungkan karena berada di posisi ketiga di bawah Napoli. Sama seperti MU, PSG baru mengumpulkan 4 angka dari 3 laga.
Berikut klasemen lengkap Liga Champions hingga pekan ini:
No. Klub Main Menang Seri Kalah Poin
Grup A
1. Borussia Dortmund 3 3 0 0 9
2. Atletico Madrid 3 2 0 1 6
3. AS Monaco 3 0 1 2 1
4. Club Bruges KV 3 0 1 2 1
Grup B
1. Barcelona 3 3 0 0 9
2. Inter Milan 3 2 0 1 6
3. Tottenham Hotspur 3 0 1 2 1
4. PSV 3 0 1 2 1
Grup C
1. Liverpool FC 3 2 0 1 6
2. Napoli 3 1 2 0 5
3. Paris Saint Germain 3 1 1 1 4
4. Crvena Zvezda 3 0 1 2 1
Grup D
1. FC Porto 3 2 1 0 7
2. Schalke 3 1 2 0 5
3. Galatasaray 3 1 1 1 4
4. Lokomotiv Moskwa 3 0 0 3 1 0
Grup E
1. Ajax 3 2 1 0 7
2. Bayern Munich 3 2 1 0 7
3. Benfica 3 1 0 2 3
4. AEK Athens 3 0 0 3 0
Grup F
1. Manchester City 3 2 0 1 6
2. Olympique Lyon 3 1 2 0 5
3. Hoffenheim 3 0 2 1 2
4. Shaktar Donetsk 3 0 2 1 2
Grup G
1. AS Roma 3 2 0 1 6
2. Real Madrid 3 2 0 1 6
3. CSKA Moskow 3 1 1 1 4
4. FC Viktoria Plzen 3 0 1 2 1
Grup H
1. Juventus 3 3 0 0 9
2. Manchester United 3 1 1 1 4
3. Valencia 3 0 2 1 2
4. BSC Young Boys 3 0 1 2 1
Sumber: Tempo